考試資訊
全民英檢(GEPT)制度一覽
「全民英語能力分級檢定測驗」(GEPT)由教育部補助研發、財團法人語言訓練測驗中心(LTTC)辦理,屬標準參照測驗。本頁的制度數字為查證定版;場次、報名期間、費用與考場一律以 LTTC/GEPT 官網當期公告為準,本站不自行編造場次與日期。
資料更新日期:2026-11-04・來源:GEPT 官網(gept.org.tw)、LTTC 官網
五級與約略對照
| 級別 | CEFR 約略對照 | 約略程度 | 本站狀態 |
|---|---|---|---|
| 初級 | A2 | 約國中畢業程度 | 已開課 |
| 中級 | B1 | 約高中職畢業程度 | 已開課 |
| 中高級 | B2 | 約大學非英文主修畢業程度 | 已開課 |
| 高級 | C1 | 約大學英文主修畢業程度 | 已開課 |
| 優級 | C2 | — | 僅辦過一次、現況停辦,本站不開課 |
CEFR 為約略對照。
兩階段與通過門檻
初試考聽力與閱讀(各滿分 120 分);通過後兩年內可報複試(寫作與口說)。另有一日考:初試與複試同日舉行。
| 初試 | 總和門檻 | 單科下限 |
|---|---|---|
| 初級、中級、中高級 | 聽+讀 ≥ 160 分 | 單科 ≥ 72 分 |
| 高級 | 聽+讀 ≥ 150 分 | 單科 ≥ 64 分 |
| 複試(官方級分制,滿分 5 級分) | 口說通過 | 寫作通過 |
|---|---|---|
| 初級 | 4 級分 | 3.5 級分 |
| 中級 | 4 級分 | 4 級分 |
| 中高級 | 4 級分 | 4 級分 |
| 高級 | 3 級分 | 3 級分 |
複試官方成績以級分制呈現;市面百分制換算僅為換算呈現,不是官方計分方式,本站不混寫。
題數與時間
| 級別 | 聽力 | 閱讀 | 寫作 | 口說 |
|---|---|---|---|---|
| 初級 | 30 題,約 20 分鐘 | 30 題,35 分鐘 | 16 題,40 分鐘(單句寫作 15+段落寫作 1) | 18 題,約 10 分鐘 |
| 中級 | 35 題,約 30 分鐘 | 35 題,45 分鐘 | 2 題,40 分鐘 | 13 題,約 15 分鐘 |
| 中高級 | 40 題,約 35 分鐘 | 40 題,50 分鐘 | 2 題,50 分鐘 | 10 題,約 15 分鐘 |
| 高級 | 40 題,約 55 分鐘 | 40 題,70 分鐘(略讀 20+精讀 50) | 2 題,105 分鐘 | 約 25–35 分鐘 |
參考字表
以 LTTC 2024 年 2 月修訂版為母清單,採累計制:初級 2,397 詞條(約 2,200 個不同的字);中級新增 2,686 詞條,累計約 4,800;中高級新增 3,305 詞條,累計約 7,800。報考較高級別者,較低級別範圍一併在考試範圍內。
GEPT 不逐次公布正式試題;本站題目全數原創仿作,只仿題型格式。本站與 LTTC 無隸屬或合作關係。
